Nowa taryfa za ścieki w Orzeszu. Nowe opłaty za ścieki zatwierdzone na trzy lata
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje, że od 8 listopada 2024 r. weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzona przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nowe stawki obowiązują przez okres trzech lat.
Nowa taryfa za odprowadzanie ścieków w Orzeszu
Zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nowe ceny za odprowadzanie ścieków kształtują się następująco:
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | wyszczególnienie | jednostka | cena netto [zł] | cena brutto [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa I dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców | cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | m3 | 11,29 | 12,19 |
2 | stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorca/m-c | szt. | 7,50 | 8,10 | |
3 | Grupa II dla odbiorów rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt) | cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | m3 | 11,29 | 12,19 |
4 | stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorca/m-c | szt. | 4,90 | 5,29 |
Wysokość cen stawek i opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 08.11.2025 do 07.11.2026
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | wyszczególnienie | jednostka | cena netto [zł] | cena brutto [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa I dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców | cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | m3 | 11,57 | 12,50 |
2 | stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorca/m-c | szt. | 7,60 | 8,21 | |
3 | Grupa II dla odbiorów rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt) | cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | m3 | 11,57 | 12,50 |
4 | stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorca/m-c | szt. | 4,95 | 5,35 |
Wysokość cen stawek i opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 08.11.2026 do 07.11.2027
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | wyszczególnienie | jednostka | cena netto [zł] | cena brutto [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa I dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców | cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | m3 | 11,60 | 12,53 |
2 | stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorca/m-c | szt. | 7,70 | 8,32 | |
3 | Grupa II dla odbiorów rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt) | cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | m3 | 11,60 | 12,53 |
4 | stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorca/m-c | szt. | 5,00 | 5,40 |
Szczegółowe informacje: http://jo.orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=1146












Dodaj komentarz