Jakość wody przeznaczonej do spożycia dla Miasta Orzesze za 2023 rok
Zestawienie o jakości wody na terenie gminy Orzesze za 2023 rok.
| Zestawienie o jakości wody na terenie gminy Orzesze za 2023r. |
|
|
| ||
L.p. | Administrator | Miejsce pobrania próbki wody | Data pobrania próbki wody | Numer próbki | Orzeczenie o jakości wody | Inne parametry nie spełniające wymagań |
1 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy. ul. | Orzesze, ul. Świętojańska 39 | 17.01.2023 | 00605/ZL/23 | przydatna do spożycia |
|
2 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy | Orzesze,ul. Podgórska 128 | 14.02.2023 | 02049/02/S/23 | przydatna do spożycia |
|
3 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy. ul. | Orzesze, ul. Podgórska 128 | 07.03.2023 | 224/23 | przydatna do spożycia |
|
4 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy. ul. | Orzesze, ul. Podgórska 128 | 07.03.2023 | 223/23 | przydatna do spożycia |
|
5 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy. ul. | Orzesze, ul. Mikołowska 4
| 14.03.2023 | NS-HK.9022.7.1 | przydatna do spożycia |
|
6 | Szpital Chorób Płuc 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20 | Szpital Chorób Płuc Orzesze, ul. Gliwicka 20 | 28.03.2023 | 112913/03/2023 | przydatna do spożycia |
|
7 | Szpital Chorób Płuc 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20 | Szpital Chorób Płuc Orzesze, ul. Gliwicka 20 | 25.05.2023 | 515/23 | przydatna do spożycia |
|
8 | Szpital Chorób Pluć 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20 | Szpital Chorób Płuc Orzesze, ul. Gliwicka 20 | 25.05.2023 | 513/23 | przydatna do spożycia |
|
9 | szpital Chorób Płuc 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20 | Szpital Chorób Płuc Orzesze ul. Gliwicka 20 | 25.05.2023 | 514/23 | przydatna do spożycia |
|
10 | Szpital Chorób Płuc 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20 | Szpital Chorób Płuc Orzesze, ul. Gliwicka 20 | 25.05.2023 | 512/23 | przydatna do spożycia |
|
11 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy. ul. | Orzesze, ul. Świętojańska 39 | 07.08.2023 | 876/23 | przydatna do spożycia |
|
| 12 | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice | Orzesze, studzienka na wzgórzu | 05.09.2023 | 064/09/23/Mik0 | przydatna do spożycia |
|
13 | Szpital Chorób Płuc 43-180 Orzesze, ul. Gliwicka 20 | Szpital Chorób Płuc Orzesze SUW | 25.09.2023 | 112914/09/2023 | przydatna do spożycia |
|
14 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy | Orzesze, ul. Świętojańska 39 | 03.10.2023 | 16902/02/S/23 | przydatna do spożycia |
|
15 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. | Orzesze, ul. Świętojańska 39 | 28.11.2023 | 20384/02/S/23 | przydatna do spożycia |
|
16 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy | Orzesze, ul. Podgórska 128 | 12.12.2023 | 22105/02/S/23 | przydatna do spożycia |
|
|
|
|
|
|
|
[11 Zgodnie z §21 ust. 1 Rozporządzenia MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. na podstawie sprawozdania PPIS w Tychach stwierdza:
– przydatność wody do spożycia (§21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia),
- przydatność na warunkach udzielonego odstępstwa (21 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia),
- warunkową przydatność wody do spożycia (21 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia),
- brak przydatności wody do spożycia (21 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia).












Dodaj komentarz